<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>http://letmefix.lt/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Yjifocuzugak</id>
	<title>letmefix - User contributions [lt]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://letmefix.lt/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Yjifocuzugak"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://letmefix.lt/Specialus:Ind%C4%97lis/Yjifocuzugak"/>
	<updated>2026-04-17T15:28:56Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.1</generator>
	<entry>
		<id>http://letmefix.lt/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&amp;diff=10138</id>
		<title>Тепловизионный контроль технического состояния конструкций</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://letmefix.lt/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&amp;diff=10138"/>
		<updated>2026-02-02T06:00:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Yjifocuzugak: Naujas puslapis: == Тепловизионный контроль технического состояния конструкций == Инфракрасное обследование дает...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Тепловизионный контроль технического состояния конструкций ==&lt;br /&gt;
Инфракрасное обследование дает возможность обнаруживать теплопотери, дефекты утепления и скрытые утечки без повреждения конструкций. Подход базируется на фиксации инфракрасного излучения поверхности и широко применяется при оценке энергоэффективности зданий и сооружений, подробнее можно узнать [[http://ladyfor.ru/sekretnyj-yazyk-sten-kak-teplovizor-rasshifrovyvaet-signaly-sos-vashego-zdaniya/ по ссылке]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yjifocuzugak</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://letmefix.lt/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&amp;diff=10124</id>
		<title>Особенности, возможности и ограничения тепловизионной диагностики</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://letmefix.lt/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&amp;diff=10124"/>
		<updated>2026-02-01T12:27:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Yjifocuzugak: Naujas puslapis: == Особенности, возможности и ограничения тепловизионной диагностики == Контроль с применением те...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Особенности, возможности и ограничения тепловизионной диагностики ==&lt;br /&gt;
Контроль с применением тепловизора относится к методам неразрушающего обследования и применяется на этапе эксплуатации зданий. Метод даёт возможность выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и минимизировать риски эксплуатации, что подробно объясняется [[https://taxi-vsegda.ru/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanij-i-sooruzhenij/ информация]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yjifocuzugak</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://letmefix.lt/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&amp;diff=10119</id>
		<title>Возможности и ограничения тепловизионной диагностики</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://letmefix.lt/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&amp;diff=10119"/>
		<updated>2026-02-01T04:49:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Yjifocuzugak: Naujas puslapis: == Возможности и ограничения тепловизионной диагностики == Тепловизоры применяются для обнаружен...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Возможности и ограничения тепловизионной диагностики ==&lt;br /&gt;
Тепловизоры применяются для обнаружения скрытых повреждений, которые не видны при визуальном осмотре. Это позволяет сократить объём вскрытий и повысить точность предварительной диагностики строительных конструкций, как описано [[http://devchurka.ru/nevidimoe-stanovitsya-yavnym-kak-teplovizor-spasaet-zdaniya-ot-skrytyx-ugroz/ информация]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yjifocuzugak</name></author>
	</entry>
</feed>